<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: QM2 &#8211; K&#246;niglicher Besuch</title>
	<atom:link href="http://www.micmox.de/blog/2008/07/30/qm2-koeniglicher-besuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micmox.de/blog/2008/07/30/qm2-koeniglicher-besuch/</link>
	<description>Die Ansichten des MM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 05:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Hans-Georg</title>
		<link>http://www.micmox.de/blog/2008/07/30/qm2-koeniglicher-besuch/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Hans-Georg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micmox.de/blog/2008/07/30/qm2-koeniglicher-besuch/#comment-176</guid>
		<description>Die Uhrzeit ist akzeptabel. Aus der Position Wedel heraus h&#228;tte ich mich wohl auch an die Elbe gestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Uhrzeit ist akzeptabel. Aus der Position Wedel heraus h&#228;tte ich mich wohl auch an die Elbe gestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micmox</title>
		<link>http://www.micmox.de/blog/2008/07/30/qm2-koeniglicher-besuch/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Micmox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micmox.de/blog/2008/07/30/qm2-koeniglicher-besuch/#comment-175</guid>
		<description>Die Bilder sind in Wedel entstanden, dort war sie noch vor Mitternacht, den Zeitpunkt konnte man sehr gut absch&#228;tzen, da im Online-Angebot vom Abendblatt der Dienst von Vesseltracker f&#252;r das Schiff als Service frei war. Zudem war der Menschenauflauf zwar immer noch beachtlich, aber vermutlich l&#228;ngst nicht mehr so gigantisch, wie bei den letzten Besuchen. Um 00:20 Uhr war ich dann wieder zu Hause.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilder sind in Wedel entstanden, dort war sie noch vor Mitternacht, den Zeitpunkt konnte man sehr gut absch&#228;tzen, da im Online-Angebot vom Abendblatt der Dienst von Vesseltracker f&#252;r das Schiff als Service frei war. Zudem war der Menschenauflauf zwar immer noch beachtlich, aber vermutlich l&#228;ngst nicht mehr so gigantisch, wie bei den letzten Besuchen. Um 00:20 Uhr war ich dann wieder zu Hause.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans-Georg</title>
		<link>http://www.micmox.de/blog/2008/07/30/qm2-koeniglicher-besuch/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Hans-Georg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.micmox.de/blog/2008/07/30/qm2-koeniglicher-besuch/#comment-174</guid>
		<description>Huch - wann bist du denn aufgestanden? Sie sollte doch heute fr&#252;h zwischen 2 und 3 Uhr ankommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huch &#8211; wann bist du denn aufgestanden? Sie sollte doch heute fr&#252;h zwischen 2 und 3 Uhr ankommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
